Taxas em brasileiros Reais (BRL)
Estes preços estão em Reais (moeda brasileira) via Boleto Bancário. Você pode participar apenas da Conferência, participar de nossas Pré-Conferências de Curso de Certificação de Conformidade, o Seminário sobre Remessas ou da Conferência e do Curso / Seminário, a um preço com desconto.
Quanto mais cedo fizer sua inscrição, mas economiza!
| BRL | Super Early Bird | Early Bird | Advanced | Standard | On Site (No Local) |
| Jan 5 – Jan 27 | Jan 28 – Feb 27 | Feb 28 – Mar 24 | Mar 24 - Apr 10 | April 13,14 e 15 | |
| Conference Only | R$ 2500 | R$ 2750 | R$ 3,000 | R$ 3,500 | R$ 4,000 |
| MTCC Course | R$ 650 | R$ 800 | R$ 950 | R$ 1,150 | R$ 1,200 |
| Brazil Seminar | R$ 400 | R$ 550 | R$ 675 | R$ 850 | R$ 1000 |
| Conference + Course | R$ 3,000 | R$ 3,300 | R$ 3,750 | R$ 4,300 | R$ 5,000 |
| Conference + Seminar | R$ 2,800 | R$ 3,100 | R$ 3,500 | R$ 4,000 | R$ 4,200 |
Nós oferecemos um desconto automático de 15% para o segundo e terceiros registrantes da mesma empresa.
Temos também descontos para empregados de Governo e ONGs, professores universitários e estudantes; membros de start-ups e jovens empresários também se qualificam para descontos. Entre em contato conosco.
